⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9133 | AF-26-02-7074 | DELIFRANCE | DELIFRANCE - Assistance Automatisme |
| 9065 | AF-25-10-6535 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | DEPANNAGE BARRIERE PORTE 80 |
| 9185 | AF-26-04-7123 | HARSCO METALS & MINERALS FRANC | HARSCO - Depanage presse 1 et 2 |
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 3h30 | Heures supp | AF-25-07-6478 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7074 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-10-6535 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Samedi | 11/04/2026 | 2h10 | Heures supp | AF-26-04-7123 | [Sup] HS SAMEDI : Dépannage Harsco , Capteur anti collision |
|
|
|
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h29 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 7h31 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 21/04/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] Oubli de shyfter ce matin 😇🙏 |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| 161h40 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 15h00 | [Abs] Congés payés |
| 8h00 | AF-25-10-6535 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - DEPANNAGE BARRIERE PORTE 80 |
| 8h00 | AF-26-02-7074 - DELIFRANCE - DELIFRANCE - Assistance Automatisme |
| 74h01 | AF-25-07-6478 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISMES MARQUEUSE PLANEUSE P4 |
| 54h29 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 2h10 | AF-26-04-7123 - HARSCO METALS & MINERALS FRANC - HARSCO - Depanage presse 1 et 2 |
| 161h40 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Jeudi | 02/04/2026 | 3h30 | AF-25-07-6478 | [Sup] |
| Samedi | 11/04/2026 | 2h10 | AF-26-04-7123 | [Sup] HS SAMEDI : Dépannage Harsco , Capteur anti collision |
| 5h40 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Jeudi | 02/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|
| Mercredi | 08/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7074 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|