| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 29/06/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mar 02/06/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Pacy data center | ||||
| Mer 03/06/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Fin de Pacy | ||||
| Jeu 04/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 1h50 | Heures supp | AF-26-04-7122 | [Sup] Reunion Dillinger SHAPELINE à chiffrer |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-25-07-6478 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 15/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 1h45 | Heures supp | AF-25-06-6464 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-06-6464 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 18/06/2026 | 1h35 | Heures supp | AF-25-06-6464 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-06-6464 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 19/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 22/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] SHAPELINE |
|
|
|
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| 170h10 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 24h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h50 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 118h00 | AF-25-07-6478 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISMES MARQUEUSE PLANEUSE P4 |
| 19h20 | AF-25-06-6464 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - NH3 L1/L2- TRAITEMENT DES VANNES ELECTRIQUES |
| 170h10 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Ven 05/06/2026 | 1h50 | AF-26-04-7122 | [Sup] Reunion Dillinger SHAPELINE à chiffrer |
| Ven 12/06/2026 | 1h00 | AF-25-07-6478 | [Sup] |
| Mer 17/06/2026 | 1h45 | AF-25-06-6464 | [Sup] |
| Jeu 18/06/2026 | 1h35 | AF-25-06-6464 | [Sup] |
| 6h10 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 02/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 03/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 05/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 10/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 12/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 16/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 17/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mar 30/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||