⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9098 | AF-25-12-6997 | DALKIA | MAINTENANCE DALKIA LIXY 2025 |
| 9253 | AF-26-03-7098 | HARSCO METALS & MINERALS FRANC | OXYCOUPEURS BRAS 3 - OPTIMISATION VITESSE |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 04/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] Oublier de shift ce matin |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] 8 - 17h |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 11/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 12/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 14/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-6997 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 17/08/2026 | 1h50 | Heures supp | AF-24-02-6010 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 17/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-6997 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 18/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
||
| Mer 19/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-07-7260 | [Pnt] |
|
||
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 26/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 27/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7098 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 31/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| 165h50 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 16h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 7h00 | AF-26-07-7260 - ALLIANCE GREEN SERVICES NS FR - DEPANNAGE IHM ITC |
| 15h00 | AF-25-12-6997 - DALKIA - MAINTENANCE DALKIA LIXY 2025 |
| 8h00 | AF-26-07-7256 - DILLINGER FRANCE - ASSISTANCE TECHNIQuE PLANEUSE P4 |
| 8h00 | AF-26-03-7098 - HARSCO METALS & MINERALS FRANC - OXYCOUPEURS BRAS 3 - OPTIMISATION VITESSE |
| 94h00 | AF-26-06-7179 - HARSCO MINERALS - REMPLACEMENT PC DE SUPERVISION BRAS OXYXOUPAGE |
| 17h50 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 165h50 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 17/08/2026 | 1h50 | AF-24-02-6010 | [Sup] |
| 1h50 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 10/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 11/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||