| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] 8-17h, pareil pour hier, oubli de shift le matin |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
||
| Lun 07/09/2026 | 0h45 | Heures supp | AF-25-11-6591 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6591 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 4h27 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 3h33 | Pointage | AF-25-11-6591 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 14/09/2026 | 5h17 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
||
| Lun 14/09/2026 | 2h43 | Pointage | AF-25-11-6591 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
||
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6591 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7256 | [Pnt] |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
|
|
| 109h45 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 79h44 | AF-26-07-7256 - DILLINGER FRANCE - ASSISTANCE TECHNIQuE PLANEUSE P4 |
| 23h01 | AF-25-11-6591 - DILLINGER FRANCE - MODIFICATION AUTOMATISMES JAUGE DE PLANEITE |
| 7h00 | AF-26-06-7179 - HARSCO MINERALS - REMPLACEMENT PC DE SUPERVISION BRAS OXYXOUPAGE |
| 109h45 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 07/09/2026 | 0h45 | AF-25-11-6591 | [Sup] |
| 0h45 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Ven 04/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 10/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||