| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 04/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 05/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 06/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Sam 08/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Dim 09/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| 35h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 35h00 | [Abs] Congés payés |
| 35h00 | |