| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Alternance ou Ecole |
|
|||
| Jeudi | 02/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Alternance ou Ecole |
|
|||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Alternance ou Ecole |
|
|||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 5h10 | Heures supp | AF-25-12-7016 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 6h02 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 0h58 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Samedi | 11/04/2026 | 0h25 | Heures supp | AF-25-12-7016 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 13/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 14/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 15/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 21/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 23/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] Trajet Italie |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 4h16 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 1h01 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Vendredi | 24/04/2026 | 1h42 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] J’ai oublié de Check-out hier |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 0h57 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 0h31 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 1h55 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 3h37 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| 152h36 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 1h01 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 21h00 | [Abs] Alternance ou Ecole |
| 0h31 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 1h55 | AF-26-01-6542 - A2SI INGENIERIE - MASE 2026 |
| 25h34 | AF-25-12-7021 - DILLINGER FRANCE - DILLINGER - REWAMPING ENF/DEF FOUR 1 |
| 96h35 | AF-25-12-7016 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - RS MILANO |
| 5h59 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 152h35 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Jeudi | 09/04/2026 | 5h10 | AF-25-12-7016 | [Sup] |
| Samedi | 11/04/2026 | 0h25 | AF-25-12-7016 | [Sup] |
| 5h35 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Jeudi | 09/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Samedi | 11/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 17/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Lundi | 20/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 23/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|