| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 0h48 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 03/08/2026 | 3h06 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 03/08/2026 | 3h06 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 04/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mer 05/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 06/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 07/08/2026 | 1h38 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 07/08/2026 | 5h22 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 10/08/2026 | 0h06 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 10/08/2026 | 6h54 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 11/08/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 11/08/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 12/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 13/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Ven 14/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 17/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 18/08/2026 | 6h01 | Pointage | AF-26-03-7116 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 18/08/2026 | 0h59 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 19/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 4h23 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 20/08/2026 | 2h38 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 24/08/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 24/08/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 25/08/2026 | 1h00 | Pointage | AF-26-03-7121 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 25/08/2026 | 3h17 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 25/08/2026 | 2h43 | Pointage | AF-26-03-7121 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 26/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-03-7121 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 27/08/2026 | 0h42 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | 4h23 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Jeu 27/08/2026 | 1h14 | Pointage | AF-26-03-7121 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | 0h42 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 31/08/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Lun 31/08/2026 | 4h38 | Pointage | AF-26-03-7121 | [Pnt] |
|
||
| Lun 31/08/2026 | 2h22 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| 147h59 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 4h23 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 12h00 | [Abs] Congés payés |
| 75h08 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 10h03 | AF-26-07-7264 - A2SI INGENIERIE - A2SI SOLAR |
| 20h44 | AF-26-06-7235 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Remise en état ECL Inter/exter SST E05 |
| 6h01 | AF-26-03-7116 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Alimentation 3 débimetres |
| 3h06 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 16h35 | AF-26-03-7121 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - REMPLACEMENT AUTOMATE 291 |
| 148h00 | |