| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 13/10/2026 |
|
|||||
| Ven 23/10/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9039 | AF-24-09-6206 | LACTALIS INVESTISSEMENTS | REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 4h08 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 01/10/2026 | 3h52 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 02/10/2026 | 3h50 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 02/10/2026 | 3h10 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 06/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 3h29 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 4h31 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 2h30 | Heures supp | AF-26-03-7114 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 3h33 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 4h27 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 08/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 08/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 0h55 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 1h52 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 5h08 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lun 12/10/2026 | 4h01 | Pointage | AF-26-07-7250 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 12/10/2026 | 3h59 | Pointage | AF-26-07-7250 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 0h15 | Heures supp | AF-26-07-7250 | [Sup] Fini a 17h 15 |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-07-7250 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 14/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7250 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-09-7339 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 0h58 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 4h07 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 2h55 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-01-7092 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 1h24 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 1h52 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 3h44 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 19/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] Fini a 16h45 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 21/10/2026 | 4h13 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 3h47 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 22/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Sam 24/10/2026 | 5h10 | Heures supp | AF-24-09-6206 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 26/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 26/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
||
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 28/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-03-7114 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 2h28 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 2h46 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 2h46 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 30/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-10-7365 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
||
| 180h50 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 3h46 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 45h45 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 35h38 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 14h58 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 16h45 | AF-26-07-7250 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK-Acierie-Radiocommandes chariots ALIVA |
| 14h17 | AF-26-09-7339 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Evacuation chassis |
| 44h32 | AF-26-10-7365 - EUROTUNNEL - FAF CABLAGE COFFRES DDCA - DDCS |
| 5h10 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 180h50 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 06/10/2026 | 2h00 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mer 07/10/2026 | 2h30 | AF-26-03-7114 | [Sup] |
| Jeu 08/10/2026 | 1h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Ven 09/10/2026 | 0h55 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mar 13/10/2026 | 0h15 | AF-26-07-7250 | [Sup] Fini a 17h 15 |
| Mar 13/10/2026 | 0h30 | AF-26-07-7250 | [Sup] |
| Jeu 15/10/2026 | 1h30 | AF-26-09-7339 | [Sup] |
| Ven 16/10/2026 | 0h30 | AF-26-01-7092 | [Sup] |
| Sam 24/10/2026 | 5h10 | AF-24-09-6206 | [Sup] |
| Lun 26/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Lun 26/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Mer 28/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Mer 28/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Jeu 29/10/2026 | 2h00 | AF-26-03-7114 | [Sup] |
| Jeu 29/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| Ven 30/10/2026 | 1h00 | AF-26-10-7365 | [Sup] |
| 24h50 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 02/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 05/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 06/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 06/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 07/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 07/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 09/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 12/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 13/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 14/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 16/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 19/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 21/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 21/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 26/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 27/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 28/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 30/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||