| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 02/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 05/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 05/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 05/11/2026 |
|
|||||
| Lun 09/11/2026 |
|
|||||
| Mar 10/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 12/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 12/11/2026 |
|
|||||
| Lun 16/11/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Dim 01/11/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 02/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 02/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 03/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 03/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 03/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 04/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7217 | [Sup] Fini a 17h |
|
|
|
| Mer 04/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 04/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7217 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-10-7356 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 05/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7356 | [Pnt] |
|
||
| Ven 06/11/2026 | 0h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 06/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 09/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-25-07-6480 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 09/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mar 10/11/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-25-07-6480 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 10/11/2026 | 4h12 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 10/11/2026 | 3h48 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 11/11/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 12/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 12/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 3h23 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 3h37 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 16/11/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 16/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 17/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 18/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 19/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
|
|
| 110h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 0h30 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 59h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h30 | AF-26-06-7217 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Lisse + herse pour PRE-BAR4B |
| 8h30 | AF-26-10-7356 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Démontage des câbles H1 |
| 17h30 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 8h00 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 110h00 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 02/11/2026 | 0h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Lun 02/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Mar 03/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Mar 03/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Mer 04/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7217 | [Sup] Fini a 17h |
| Mer 04/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Jeu 05/11/2026 | 0h30 | AF-26-10-7356 | [Sup] |
| Lun 09/11/2026 | 0h30 | AF-25-07-6480 | [Sup] |
| Mar 10/11/2026 | 1h00 | AF-25-07-6480 | [Sup] |
| Jeu 12/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Ven 13/11/2026 | 1h00 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Ven 13/11/2026 | 1h00 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Lun 16/11/2026 | 0h30 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| 8h00 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 02/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 03/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 04/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 06/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 12/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 16/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 17/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 18/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 19/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||