⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9052 | AF-26-01-6541 | A2SI INGENIERIE | OUTILLAGE 2026 |
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 4h20 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 01/04/2026 | 3h40 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 02/04/2026 | 1h21 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 1h11 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 0h48 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 4h40 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-01-6545 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 07/04/2026 | 3h22 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 07/04/2026 | 1h41 | Pointage | AF-25-10-6543 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 07/04/2026 | 2h57 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 3h33 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 2h13 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 2h13 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 2h49 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 5h11 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-24-02-6007 | [Sup] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 2h34 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 4h26 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 3h46 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 2h49 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 1h25 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-25-12-7016 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 0h56 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 0h56 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 2h49 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 1h25 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-25-05-6433 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 3h46 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h28 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 0h45 | Heures supp | AF-26-01-6532 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 1h23 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 2h05 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 0h42 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 0h42 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 2h05 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 1h03 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 17/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-6536 | [Sup] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 3h04 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 17/04/2026 | 3h56 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 2h55 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 2h46 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 2h18 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 2h49 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 0h56 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 3h12 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 0h48 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 2h24 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 1h36 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 23/04/2026 | 3h46 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 4h14 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 1h22 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 0h55 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 1h22 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 4h21 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 1h47 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 2h13 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 1h47 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 2h13 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 1h33 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 1h47 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 2h13 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 2h27 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 4h07 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 3h53 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| 173h28 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 11h14 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 23h12 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 2h57 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 8h06 | AF-26-01-6541 - A2SI INGENIERIE - OUTILLAGE 2026 |
| 11h45 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 13h58 | AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026 |
| 12h08 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 37h38 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 2h00 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 3h46 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 4h07 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 15h34 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 4h07 | AF-25-07-6478 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISMES MARQUEUSE PLANEUSE P4 |
| 1h41 | AF-25-10-6543 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT CLAVIER SOURIS CABINE Q2 |
| 2h38 | AF-25-12-7016 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - RS MILANO |
| 13h17 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 5h22 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 173h30 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | AF-26-01-6545 | [Sup] |
| Jeudi | 09/04/2026 | 1h00 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Vendredi | 10/04/2026 | 2h00 | AF-24-02-6007 | [Sup] |
| Lundi | 13/04/2026 | 0h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Lundi | 13/04/2026 | 0h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mardi | 14/04/2026 | 1h15 | AF-25-12-7016 | [Sup] |
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h30 | AF-25-05-6433 | [Sup] |
| Mercredi | 15/04/2026 | 0h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Jeudi | 16/04/2026 | 0h45 | AF-26-01-6532 | [Sup] |
| Vendredi | 17/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-6536 | [Sup] |
| 9h30 | ||||