| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | ||
| Mardi | 12/05/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9112 | AF-25-12-7013 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK - Alimentation et MALT Rectifieuse |
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Vendredi | 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lundi | 04/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-02-7066 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 04/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 04/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 04/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 04/05/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 05/05/2026 | 2h15 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Mardi | 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 05/05/2026 | 2h21 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-25-05-6435 | [Sup] |
|
|
|
| Mercredi | 06/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 2h21 | Pointage | AF-23-02-5659 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-25-10-6557 | [Sup] |
|
|
|
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-03-7120 | [Sup] |
|
|
|
| Jeudi | 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 07/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lundi | 11/05/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-03-7120 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 11/05/2026 | 5h30 | Heures supp | AF-23-02-5659 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-23-02-5659 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 12/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-01-6532 | [Sup] |
|
|
|
| Mardi | 12/05/2026 | 3h26 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 12/05/2026 | 2h17 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 12/05/2026 | 2h17 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 13/05/2026 | 4h00 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 13/05/2026 | 4h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Vendredi | 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Lundi | 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6534 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 19/05/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mercredi | 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 22/05/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Lundi | 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 144h14 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 31h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 7h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 2h23 | AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026 |
| 8h00 | AF-26-01-6534 - A2SI INGENIERIE - EPI 2026 |
| 4h46 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 14h11 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 7h46 | AF-25-12-7013 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Alimentation et MALT Rectifieuse |
| 15h51 | AF-23-02-5659 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - GALMA 1 - REMPLACEMENT DES VARIATEURS DE SORTIE |
| 13h49 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 3h48 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 5h42 | AF-26-03-7120 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - RECABLAGE INSTALLATION OXYCOUPEUR |
| 144h15 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Lundi | 04/05/2026 | 0h30 | AF-26-02-7066 | [Sup] |
| Mardi | 05/05/2026 | 2h15 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mercredi | 06/05/2026 | 1h00 | AF-25-05-6435 | [Sup] |
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h30 | AF-25-10-6557 | [Sup] |
| Jeudi | 07/05/2026 | 0h30 | AF-26-03-7120 | [Sup] |
| Lundi | 11/05/2026 | 1h30 | AF-26-03-7120 | [Sup] |
| Lundi | 11/05/2026 | 5h30 | AF-23-02-5659 | [Sup] |
| Mardi | 12/05/2026 | 0h30 | AF-26-01-6532 | [Sup] |
| 12h15 | ||||