⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9164 | AF-26-02-7066 | DILLINGER FRANCE | AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 9112 | AF-25-12-7013 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK - Alimentation et MALT Rectifieuse |
| 9135 | AF-26-02-7071 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | DEPLACEMENT TOURNIQUET PORTE 80 |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 9109 | AF-25-12-7007 | NORD CEREALES | Ajout variateur EC2-REI |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 04/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-02-7066 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 04/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Lun 04/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lun 04/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 04/05/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 05/05/2026 | 2h15 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 05/05/2026 | 2h21 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 06/05/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-25-05-6435 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 06/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 06/05/2026 | 2h21 | Pointage | AF-23-02-5659 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-25-10-6557 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 07/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-03-7120 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 07/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 07/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
||
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-03-7120 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 11/05/2026 | 5h30 | Heures supp | AF-23-02-5659 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-23-02-5659 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-01-6532 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 12/05/2026 | 2h49 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 12/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 13/05/2026 | 1h53 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Lun 18/05/2026 | 3h33 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 18/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 18/05/2026 | 2h40 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 19/05/2026 | 1h33 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 19/05/2026 | 1h37 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 19/05/2026 | 0h48 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 19/05/2026 | 2h25 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 19/05/2026 | 1h37 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 20/05/2026 | 2h06 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 20/05/2026 | 1h41 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 20/05/2026 | 1h41 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 20/05/2026 | 2h32 | Pointage | AF-26-01-6534 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 21/05/2026 | 2h06 | Pointage | AF-26-02-7071 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 21/05/2026 | 1h41 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 21/05/2026 | 1h41 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 21/05/2026 | 0h51 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 21/05/2026 | 1h41 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 22/05/2026 | 3h18 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 22/05/2026 | 1h39 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 22/05/2026 | 2h04 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 26/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-02-7071 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 26/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 26/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 26/05/2026 | 2h40 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 27/05/2026 | 2h17 | Pointage | AF-25-12-7013 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 27/05/2026 | 2h17 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 27/05/2026 | 3h26 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-01-6541 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 2h40 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 29/05/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Ven 29/05/2026 | 2h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 29/05/2026 | 2h00 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| 176h14 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 7h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 23h17 | AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026 |
| 4h14 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 9h11 | AF-26-01-6541 - A2SI INGENIERIE - OUTILLAGE 2026 |
| 2h32 | AF-26-01-6534 - A2SI INGENIERIE - EPI 2026 |
| 3h00 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 7h52 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 20h42 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 9h35 | AF-25-12-7013 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Alimentation et MALT Rectifieuse |
| 15h51 | AF-23-02-5659 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - GALMA 1 - REMPLACEMENT DES VARIATEURS DE SORTIE |
| 3h53 | AF-26-02-7071 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - DEPLACEMENT TOURNIQUET PORTE 80 |
| 1h47 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 13h12 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 0h51 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 3h48 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 2h00 | AF-25-12-7007 - NORD CEREALES - Ajout variateur EC2-REI |
| 2h35 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 14h56 | AF-26-03-7120 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - RECABLAGE INSTALLATION OXYCOUPEUR |
| 176h15 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 04/05/2026 | 0h30 | AF-26-02-7066 | [Sup] |
| Mar 05/05/2026 | 2h15 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mer 06/05/2026 | 2h00 | AF-25-05-6435 | [Sup] |
| Jeu 07/05/2026 | 0h30 | AF-25-10-6557 | [Sup] |
| Jeu 07/05/2026 | 0h30 | AF-26-03-7120 | [Sup] |
| Lun 11/05/2026 | 1h30 | AF-26-03-7120 | [Sup] |
| Lun 11/05/2026 | 5h30 | AF-23-02-5659 | [Sup] |
| Mar 12/05/2026 | 0h30 | AF-26-01-6532 | [Sup] |
| 13h15 | |||