| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 15/06/2026 |
|
|||||
| Lun 15/06/2026 |
|
|||||
| Lun 15/06/2026 |
|
|||||
| Mar 16/06/2026 |
|
|||||
| Mer 17/06/2026 |
|
|||||
| Mer 17/06/2026 |
|
|||||
| Jeu 18/06/2026 |
|
|||||
| Jeu 18/06/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9164 | AF-26-02-7066 | DILLINGER FRANCE | AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 9109 | AF-25-12-7007 | NORD CEREALES | Ajout variateur EC2-REI |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 1h17 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 1h13 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 1h25 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 0h45 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mar 02/06/2026 | 0h59 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
||
| Mar 02/06/2026 | 0h35 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Mar 02/06/2026 | 5h41 | Pointage | AF-26-01-6534 | [Pnt] |
|
||
| Mer 03/06/2026 | 1h53 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 2h50 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 3h16 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 2h23 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 1h18 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 2h36 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 1h44 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 3h11 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 1h42 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 0h51 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 1h16 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 2h41 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 1h04 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 1h57 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 2h18 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 1h25 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 0h41 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 1h22 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 0h41 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 2h09 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 0h41 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 1h01 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h14 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h51 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h14 | Pointage | AF-25-06-6464 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h14 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h14 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] commande materiel |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 1h14 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] expliquer coffret |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 0h53 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 1h47 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 1h47 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 0h53 | Pointage | AF-25-01-6332 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 1h47 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 0h53 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 2h04 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 1h39 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-01-6534 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 15/06/2026 | 5h43 | Pointage | AF-25-06-6464 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 15/06/2026 | 1h18 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 15/06/2026 | 0h59 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 1h54 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 0h24 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 0h49 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 3h40 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 16/06/2026 | 1h13 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 2h40 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 1h20 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 2h40 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 1h20 | Pointage | AF-26-03-7099 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 19/06/2026 | 1h00 | Heures supp | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 19/06/2026 | 5h10 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 0h55 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 0h55 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Sam 27/06/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Dim 28/06/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
|
|
| 172h58 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 39h00 | [Abs] Congés payés |
| 9h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 11h08 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 8h29 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 6h31 | AF-26-01-6534 - A2SI INGENIERIE - EPI 2026 |
| 5h10 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 3h33 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 0h59 | AF-26-03-7111 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - Acierie - Remplacement coffret marqueuse |
| 2h50 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 6h21 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 0h53 | AF-25-01-6332 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Nouveau évaporateur |
| 0h24 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 0h49 | AF-26-06-7203 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 2h40 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 11h38 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 0h49 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 18h30 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 10h03 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 14h10 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 6h57 | AF-25-06-6464 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - NH3 L1/L2- TRAITEMENT DES VANNES ELECTRIQUES |
| 5h48 | AF-25-12-7007 - NORD CEREALES - Ajout variateur EC2-REI |
| 5h57 | AF-26-03-7120 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - RECABLAGE INSTALLATION OXYCOUPEUR |
| 1h20 | AF-26-03-7099 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - TMS - Refection chassis demarreur |
| 173h00 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Ven 19/06/2026 | 1h00 | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE | |
| 1h00 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 15/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||