| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 07/07/2026 |
|
|||||
| Lun 13/07/2026 |
|
|||||
| Ven 17/07/2026 |
|
|||||
| Ven 17/07/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9124 | AF-25-12-7021 | DILLINGER FRANCE | DILLINGER - REWAMPING ENF/DEF FOUR 1 |
| 9181 | AF-25-10-6543 | DILLINGER FRANCE | REMPLACEMENT CLAVIER SOURIS CABINE Q2 |
| 8938 | AF-25-03-6309 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 9178 | AF-26-03-7118 | DILLINGER FRANCE | REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS RAMPES SUPERIEURES R2+ |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 4h16 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 01/07/2026 | 3h44 | Pointage | AF-23-02-5659 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Lun 06/07/2026 | 3h53 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 06/07/2026 | 4h07 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 07/07/2026 | 4h30 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 07/07/2026 | 3h30 | Pointage | AF-25-10-6543 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 1h25 | Heures supp | AF-25-10-6543 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h42 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h49 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h28 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 10/07/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-25-07-6480 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 10/07/2026 | 4h24 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 10/07/2026 | 2h36 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] Fini a 17h et manger en 15 minute |
|
|
|
| Jeu 16/07/2026 | 4h02 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] Manger en 15 minutes , Commencer a 7h30 fini a 16h30 , L'après midi dilinger |
|
|
|
| Jeu 16/07/2026 | 3h58 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] Manger en 15 minutes et fini a 17h |
|
|
|
| Lun 20/07/2026 | 3h56 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 20/07/2026 | 4h04 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 21/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Fini a 17h et mangʻér en 15 minutes |
|
|
|
| Mer 22/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Manger en 15 minutes et fini a 16h30 |
|
||
| Jeu 23/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Fini a 17h |
|
|
|
| Ven 24/07/2026 | 3h35 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 24/07/2026 | 3h25 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 27/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Manger en 15 minute et fini a 16h30 |
|
||
| Mar 28/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Fini a 16h30 |
|
||
| Mer 29/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 30/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] Pas mangé et fini 16 h 45 |
|
|
|
| Ven 31/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| 173h55 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 7h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 8h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 4h16 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 3h44 | AF-23-02-5659 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - GALMA 1 - REMPLACEMENT DES VARIATEURS DE SORTIE |
| 13h55 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 4h24 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 23h12 | AF-25-12-7021 - DILLINGER FRANCE - DILLINGER - REWAMPING ENF/DEF FOUR 1 |
| 4h55 | AF-25-10-6543 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT CLAVIER SOURIS CABINE Q2 |
| 11h58 | AF-26-03-7118 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS RAMPES SUPERIEURES R2+ |
| 8h00 | AF-26-06-7228 - ENGIE - RESEAUX HDF - MIGRATION ET ASSISTANCE SUPERVISION RESEAU DK |
| 70h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 4h02 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 2h28 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 173h55 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Jeu 09/07/2026 | 1h25 | AF-25-10-6543 | [Sup] |
| Ven 10/07/2026 | 1h30 | AF-25-07-6480 | [Sup] |
| 2h55 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 06/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 06/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 07/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 08/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 10/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 15/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Lun 20/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 20/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 21/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 22/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 23/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 24/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 24/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 27/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 28/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 29/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 30/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 31/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||