| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 29/09/2026 |
|
|||||
| Mer 30/09/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9250 | AF-26-05-7191 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK - Remplacement tourniquet par contenair |
| 9249 | AF-26-08-7296 | HARSCO METALS & MINERALS FRANC | HARSCO - Remplacement variateur |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 07/09/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Lun 07/09/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 09/09/2026 | 1h00 | Heures supp | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mer 09/09/2026 | 4h16 | Pointage | AF-26-05-7191 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 3h44 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 3h50 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 11/09/2026 | 1h15 | Heures supp | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] Fini a 16 h 45 |
|
||
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Commencer a 7h |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 3h19 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 18/09/2026 | 3h41 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 21/09/2026 | 3h46 | Pointage | AF-26-08-7296 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 21/09/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Mar 22/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Mer 23/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 24/09/2026 | 3h26 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 24/09/2026 | 4h34 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 25/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] Fini a 16h |
|
||
| Lun 28/09/2026 | 4h36 | Pointage | AF-26-05-7175 | [Pnt] visite médicale |
|
|
|
| Lun 28/09/2026 | 3h24 | Pointage | AF-26-05-7175 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 29/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 30/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| 174h15 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 2h15 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 4h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 16h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 4h34 | AF-26-01-6542 - A2SI INGENIERIE - MASE 2026 |
| 16h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 61h44 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 4h16 | AF-26-05-7191 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Remplacement tourniquet par contenair |
| 15h40 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 8h00 | AF-26-05-7175 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - Capteur d'energie |
| 3h46 | AF-26-08-7296 - HARSCO METALS & MINERALS FRANC - HARSCO - Remplacement variateur |
| 38h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 174h15 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mer 09/09/2026 | 1h00 | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE | |
| Ven 11/09/2026 | 1h15 | [!!!] [Sup] AUCUNE AFFAIRE | |
| 2h15 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 04/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 07/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 08/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 10/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 10/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 11/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 14/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 15/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 16/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 18/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 18/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 21/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 22/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 23/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 25/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 28/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 29/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 30/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||