| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 21/07/2026 |
|
|||||
| Mer 22/07/2026 |
|
|||||
| Jeu 23/07/2026 |
|
|||||
| Ven 24/07/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9213 | AF-26-06-7203 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Jeu 16/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Sam 18/07/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 27/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Mar 28/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Mer 29/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Jeu 30/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Ven 31/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| 148h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 117h00 | [Abs] Maladie |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 8h00 | AF-26-06-7203 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 8h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 148h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||