| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 01/09/2026 |
|
|||||
| Mer 02/09/2026 |
|
|||||
| Jeu 03/09/2026 |
|
|||||
| Ven 11/09/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9226 | AF-26-06-7222 | EXOTEC FRANCE | EXOTEC - MODIF SKYPOD QERYS |
| 9125 | AF-26-01-7054 | EXOTEC FRANCE | EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 9201 | AF-26-03-7108 | BEFESA VALERA SAS | ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 9262 | AF-26-09-7308 | EBF SOLUTIONS | EBF - Mise en conformité tableau bungalow |
| 9108 | AF-25-11-6591 | DILLINGER FRANCE | MODIFICATION AUTOMATISMES JAUGE DE PLANEITE |
| 9270 | AF-26-09-7340 | NORD CEREALES | INTERVENTION SST PAD |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 09/09/2026 | 4h07 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 3h53 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] fibre + test lantek |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 3h50 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7222 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 12/09/2026 | 5h50 | Pointage | AF-26-06-7222 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 5h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 21/09/2026 | 4h20 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 21/09/2026 | 3h05 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | aménagement bâtiment |
|
|||
| Lun 21/09/2026 | 0h35 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mar 22/09/2026 | 1h21 | Pointage | AF-26-09-7308 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 22/09/2026 | 6h39 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | malade absent a partir de 10h |
|
|||
| Mer 23/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6591 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 24/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
||
| Ven 25/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 28/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 29/09/2026 | 4h02 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 29/09/2026 | 3h58 | Pointage | AF-26-09-7340 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 30/09/2026 | 3h55 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 30/09/2026 | 4h05 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| 160h05 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 14h00 | [Abs] Congés payés |
| 14h10 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 7h00 | [Abs] Maladie |
| 4h10 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 8h00 | AF-26-07-7264 - A2SI INGENIERIE - A2SI SOLAR |
| 8h00 | AF-26-01-6542 - A2SI INGENIERIE - MASE 2026 |
| 32h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h00 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 16h22 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 8h00 | AF-25-11-6591 - DILLINGER FRANCE - MODIFICATION AUTOMATISMES JAUGE DE PLANEITE |
| 1h21 | AF-26-09-7308 - EBF SOLUTIONS - EBF - Mise en conformité tableau bungalow |
| 12h50 | AF-26-06-7222 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - MODIF SKYPOD QERYS |
| 22h15 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 3h58 | AF-26-09-7340 - NORD CEREALES - INTERVENTION SST PAD |
| 160h05 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 15/09/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mer 16/09/2026 | 5h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 6h15 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 07/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 08/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 11/09/2026 | GDN | 150.00 |
|
||
| Sam 12/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 15/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 16/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 23/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 28/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 29/09/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 30/09/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 30/09/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||