| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 01/09/2026 |
|
|||||
| Mer 02/09/2026 |
|
|||||
| Jeu 03/09/2026 |
|
|||||
| Ven 11/09/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 09/09/2026 | 4h07 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 3h53 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] fibre + test lantek |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 3h50 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7222 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 12/09/2026 | 5h50 | Pointage | AF-26-06-7222 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mer 16/09/2026 | 5h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 97h05 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] Congés payés |
| 3h50 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 7h00 | [Abs] Maladie |
| 4h10 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 8h00 | AF-26-07-7264 - A2SI INGENIERIE - A2SI SOLAR |
| 24h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h00 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 12h50 | AF-26-06-7222 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - MODIF SKYPOD QERYS |
| 22h15 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 97h05 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 15/09/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mer 16/09/2026 | 5h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 6h15 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 07/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 08/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 11/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Sam 12/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 15/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 16/09/2026 | GD | 60.00 |
|
||