| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | ||
| Mardi | 07/04/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 4h20 | Heures supp | AF-25-12-7016 | [Sup] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 7h22 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 0h38 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 3h17 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 3h43 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Samedi | 11/04/2026 | 0h15 | Heures supp | AF-25-12-7016 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 3h30 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 4h30 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| 160h35 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 15h00 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 32h00 | AF-26-01-6537 - A2SI INGENIERIE - COMMERCE 2026 |
| 105h35 | AF-25-12-7016 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - RS MILANO |
| 160h35 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Jeudi | 09/04/2026 | 4h20 | AF-25-12-7016 | [Sup] |
| Samedi | 11/04/2026 | 0h15 | AF-25-12-7016 | [Sup] |
| 4h35 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Jeudi | 09/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 10/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Samedi | 11/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 17/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Lundi | 20/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 23/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 24/04/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|