| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | ||
| Jeudi | 14/05/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Vendredi | 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lundi | 04/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 05/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lundi | 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 12/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeudi | 14/05/2026 | 0h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 15/05/2026 | 0h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 15/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Samedi | 16/05/2026 | 5h15 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Dimanche | 17/05/2026 | 0h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Lundi | 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 19/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 22/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 137h15 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 40h00 | AF-26-01-6537 - A2SI INGENIERIE - COMMERCE 2026 |
| 67h15 | AF-25-12-7016 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - RS MILANO |
| 137h15 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Mardi | 12/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 13/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 14/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 15/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 15/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Samedi | 16/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Dimanche | 17/05/2026 | GD | 60.00 |
|
|
| Lundi | 18/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mardi | 19/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Mercredi | 20/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Jeudi | 21/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|
| Vendredi | 22/05/2026 | GD | 60.00 | AF-25-12-7016 |
|