| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 16/11/2026 |
|
|||||
| Mar 17/11/2026 |
|
|||||
| Mer 18/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 19/11/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 02/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-09-7331 | [Pnt] |
|
||
| Mar 03/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-09-7331 | [Pnt] |
|
||
| Mer 04/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] J’ai fais les antennes pour mathieu |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | 2h39 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Jeu 05/11/2026 | 4h21 | Pointage | AF-26-10-7361 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 06/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-10-7361 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 09/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-10-7361 | [Pnt] |
|
||
| Mar 10/11/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Onduleur ugo , rangement de l atelier qui a servi à rien |
|
|||
| Mer 11/11/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 12/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] Oublie de shyft a 8h |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] Shyft depuis 8h mais pas de connection sur le tel , donc pas compter |
|
|
|
| 70h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] Jour férié |
| 9h39 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 14h00 | AF-26-09-7331 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - Acierie - Remplacement co marqueuse |
| 18h21 | AF-26-10-7361 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - BCL820/830 |
| 7h00 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 14h00 | AF-26-10-7365 - EUROTUNNEL - FAF CABLAGE COFFRES DDCA - DDCS |
| 70h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 12/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||