Erreurs pendant l'import depuis Shyfter
id category date message level
21893 UTILISATEURS MAES Emmanuel - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (38h) ERROR
21898 UTILISATEURS VRAMMOUT Hugo - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (38h) ERROR
21906 UTILISATEURS Sturz Saracut Mihai - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (40h) ERROR

Logs d'import depuis Shyfter
id category date message level
21878 GENERAL Début de l'import ... INFO
21879 SECTIONS Section créée : 15304 | name: Administration INFO
21880 SECTIONS Section créée : 15438 | name: BE Automatismes INFO
21881 SECTIONS Section créée : 16270 | name: BE Electricité INFO
21882 SECTIONS Section créée : 15439 | name: Chantier INFO
21883 SECTIONS Total : 4 sections créées INFO
21884 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 259088 | firstname: A2SI | lastname: Support INFO
21885 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 263041 | firstname: Alexandre | lastname: Tytgat INFO
21886 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258245 | firstname: Aurélien | lastname: Saison INFO
21887 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258236 | firstname: Baptiste | lastname: Gorguet INFO
21888 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 263669 | firstname: catalin | lastname: Ciocan INFO
21889 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258250 | firstname: Christophe | lastname: Vrammout INFO
21890 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258233 | firstname: Constant | lastname: Ecrepont INFO
21891 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258237 | firstname: Corentin | lastname: Hof INFO
21892 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 281261 | firstname: Emmanuel | lastname: MAES INFO
21893 UTILISATEURS MAES Emmanuel - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (38h) ERROR
21894 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252202 | firstname: Emmanuelle | lastname: Jouglet INFO
21895 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252502 | firstname: Florent | lastname: Michel INFO
21896 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 267003 | firstname: Gregory | lastname: Flavigny INFO
21897 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 284833 | firstname: Hugo | lastname: VRAMMOUT INFO
21898 UTILISATEURS VRAMMOUT Hugo - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (38h) ERROR
21899 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258239 | firstname: Klévi | lastname: Kalaja INFO
21900 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258174 | firstname: Louis | lastname: Dequeker INFO
21901 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252505 | firstname: Lucas | lastname: Cheuret INFO
21902 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252504 | firstname: Mathieu | lastname: Philippe INFO
21903 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258247 | firstname: Maxime | lastname: Vanhoutte INFO
21904 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258264 | firstname: Maxime | lastname: Vrammout INFO
21905 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258262 | firstname: Mihai | lastname: Sturz Saracut INFO
21906 UTILISATEURS Sturz Saracut Mihai - La somme des temps de travail (Lun-Ven : 8/8/8/8/7 - 39h) est ≠ des heures configurées sur Shyfter (40h) ERROR
21907 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252200 | firstname: Olivier | lastname: Vrammout INFO
21908 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252507 | firstname: Oscar | lastname: COUBEL INFO
21909 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258173 | firstname: Reda | lastname: Benhaddache INFO
21910 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258232 | firstname: Rémi | lastname: Denaës INFO
21911 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258171 | firstname: Thomas | lastname: Caloin INFO
21912 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 252203 | firstname: Vincent | lastname: Clipet INFO
21913 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258234 | firstname: Yannis | lastname: Flamein INFO
21914 UTILISATEURS Utilisateur mis à jour : 258242 | firstname: Yohan | lastname: Mahamdou INFO
21915 UTILISATEURS Total : 28 utilisateurs créés/mis à jour INFO
21916 ATTRIBUTS Ressource créée : 11609 | name: 'Affaire' INFO
21917 ATTRIBUTS Attribut créé : 256722 | name: 'CORPLEX - DEPANNAGE T2' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6579' INFO
21918 ATTRIBUTS Attribut créé : 257762 | name: 'DILLINGER - P4' | resourceName: 'Affaire | af: '25-07-6478' INFO
21919 ATTRIBUTS Attribut créé : 258254 | name: 'NC - CABLAGE SUITE TEMPETE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6557' INFO
21920 ATTRIBUTS Attribut créé : 258257 | name: 'BORAX - CABLAGE ET AUTOMATISMES' | resourceName: 'Affaire | af: '25-02-6364' INFO
21921 ATTRIBUTS Attribut créé : 258260 | name: 'EXOTEC - IMAGINANRIUM' | resourceName: 'Affaire | af: '25-09-6524' INFO
21922 ATTRIBUTS Attribut créé : 258945 | name: 'CB - REWAMPING API LAGUNE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-09-6515' INFO
21923 ATTRIBUTS Attribut créé : 258947 | name: 'INTEROR - DUNOPALE LOT AUTOMATISMES' | resourceName: 'Affaire | af: '25-05-6433' INFO
21924 ATTRIBUTS Attribut créé : 258952 | name: 'SETEL - ASSISTANCE TECHNIQUE AUTOMATISMES' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6537' INFO
21925 ATTRIBUTS Attribut créé : 258954 | name: 'A2SI - AMENAGEMENT BATIMENT 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6545' INFO
21926 ATTRIBUTS Attribut créé : 258955 | name: 'LACTALIS - REWAMPING COMPRESSEURS L2 ET L3' | resourceName: 'Affaire | af: '24-03-6012' INFO
22016 ATTRIBUTS Ressource créée : 11999 | name: 'Heures supplémentaires' INFO
22017 ATTRIBUTS Attribut créé : 271758 | name: 'HS Heures supplémentaires' | resourceName: 'Heures supplémentaires | af: 'undefined' INFO
22018 ATTRIBUTS Ressource créée : 12053 | name: 'Heures de route' INFO
22019 ATTRIBUTS Attribut créé : 273484 | name: 'Heure de route' | resourceName: 'Heures de route | af: 'undefined' INFO
22020 ATTRIBUTS Total : 89 attributs créés INFO
22021 ATTRIBUTS Total : 4 ressources créées INFO
21927 ATTRIBUTS Attribut créé : 259638 | name: 'AMF - camera Halle 8&10' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6570' INFO
21928 ATTRIBUTS Attribut créé : 259640 | name: 'PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-02-6364' INFO
21929 ATTRIBUTS Attribut créé : 262063 | name: 'TMA 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6539' INFO
21930 ATTRIBUTS Attribut créé : 262064 | name: 'ADMINISTRATION 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6532' INFO
21931 ATTRIBUTS Attribut créé : 262065 | name: 'MASE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6542' INFO
21932 ATTRIBUTS Attribut créé : 262066 | name: 'COMMERCE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6537' INFO
21933 ATTRIBUTS Attribut créé : 262067 | name: 'FORMATION 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6533' INFO
21934 ATTRIBUTS Attribut créé : 262884 | name: 'AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes (' | resourceName: 'Affaire | af: '24-11-6261' INFO
21935 ATTRIBUTS Attribut créé : 263565 | name: 'DILLINGER - JAUGE PLANEITE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6591' INFO
21936 ATTRIBUTS Attribut créé : 263898 | name: 'NC - Ajout variateur EC2-REI' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7007' INFO
21937 ATTRIBUTS Attribut créé : 264465 | name: 'Phyteo - Assistance Technique Empaqueteuse Doypack' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6577' INFO
21938 ATTRIBUTS Attribut créé : 265850 | name: 'NC - AJOUT POSTE SUPPLEMENTAIRE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-07-6481' INFO
21939 ATTRIBUTS Attribut créé : 266376 | name: 'EUPEC France : Assistance Technique sur site' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7003' INFO
21940 ATTRIBUTS Attribut créé : 266378 | name: 'DELIFRANCE : DELIFRANCE - Remplacement variateur LENZE' | resourceName: 'Affaire | af: '24-12-6282' INFO
21941 ATTRIBUTS Attribut créé : 267633 | name: 'NORD CEREALES - MAINTENANCE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7037' INFO
21942 ATTRIBUTS Attribut créé : 267999 | name: 'BGDK - MODIF - 7035' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7035' INFO
21943 ATTRIBUTS Attribut créé : 268111 | name: 'INNOVAFEED - FOURNITURE DE TAGS' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6996' INFO
21944 ATTRIBUTS Attribut créé : 268184 | name: 'PERSONNEL 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6536' INFO
21945 ATTRIBUTS Attribut créé : 268188 | name: 'APPRO RECEPTION 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6546' INFO
21946 ATTRIBUTS Attribut créé : 268328 | name: 'BEFESA - Alimentation MACHINE 63A - 6998' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6998' INFO
21947 ATTRIBUTS Attribut créé : 268361 | name: 'SETEL - ASSISTANCE BAUDELET' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6537' INFO
21948 ATTRIBUTS Attribut créé : 269128 | name: 'EXOTEC - HADDAD EXTENSION 9104' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6573' INFO
21949 ATTRIBUTS Attribut créé : 269144 | name: 'AMF MK - LOT ECLAIRAGE EXTENSIONS HALLES E1 E2' | resourceName: 'Affaire | af: '23-07-5816' INFO
21950 ATTRIBUTS Attribut créé : 269145 | name: 'AMF MK - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHASSIS' | resourceName: 'Affaire | af: '23-07-5817' INFO
21951 ATTRIBUTS Attribut créé : 269146 | name: 'AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP' | resourceName: 'Affaire | af: '24-02-6007' INFO
21952 ATTRIBUTS Attribut créé : 269497 | name: 'TRAILSID - MAINTENANCE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7052' INFO
21953 ATTRIBUTS Attribut créé : 269918 | name: 'DELIFRANCE - VARIATEUR+MODULE' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6575' INFO
21954 ATTRIBUTS Attribut créé : 270075 | name: 'BILLIET MENUISERIE - RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-6521' INFO
21955 ATTRIBUTS Attribut créé : 270754 | name: 'rectifeuse arcelor mardyck' | resourceName: 'Affaire | af: '25-05-6435' INFO
21956 ATTRIBUTS Attribut créé : 271087 | name: 'AMF DK - ACIERIE - ALIM GROUPE VENTIL' | resourceName: 'Affaire | af: '24-07-6480' INFO
21957 ATTRIBUTS Attribut créé : 271096 | name: 'OUTILLAGE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-6541' INFO
21958 ATTRIBUTS Attribut créé : 271167 | name: 'ARCELOR - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA' | resourceName: 'Affaire | af: '25-03-6309' INFO
21959 ATTRIBUTS Attribut créé : 271993 | name: 'ATELIER QE - CABLAGE MOUTON' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6541' INFO
21960 ATTRIBUTS Attribut créé : 271996 | name: 'BEFESA ALIMENTATION MACHINE 63A' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6998' INFO
21961 ATTRIBUTS Attribut créé : 272443 | name: 'LACTALIS REVAMPING L4' | resourceName: 'Affaire | af: '24-02-6010' INFO
21962 ATTRIBUTS Attribut créé : 273847 | name: 'HARSCO - CORRECTION IDENTIF BRAMES' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7059' INFO
21963 ATTRIBUTS Attribut créé : 273909 | name: 'DILLINGER - REMPL API ENF/DEF FP1' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7021' INFO
21964 ATTRIBUTS Attribut créé : 274320 | name: 'EXOTEC- SCHNEIDER EVREUX' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7054' INFO
21965 ATTRIBUTS Attribut créé : 274535 | name: 'ADM PLANIFICATION CHANTIER' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7092' INFO
21966 ATTRIBUTS Attribut créé : 274829 | name: 'AMF DK - ACIERIE - MISE AU PROPRE' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7060' INFO
21967 ATTRIBUTS Attribut créé : 274830 | name: 'AMF DK - ACIERIE - PHASE2 MISE AU PROPRE' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7065' INFO
21968 ATTRIBUTS Attribut créé : 274831 | name: 'BIORAD - PRESTA AUTOMATISME' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7055' INFO
21969 ATTRIBUTS Attribut créé : 274832 | name: 'NC - FO BAQ' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7011' INFO
21970 ATTRIBUTS Attribut créé : 274834 | name: 'NC - NETTOYAGE BDD' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6997' INFO
21971 ATTRIBUTS Attribut créé : 275668 | name: 'AMF MK - DEPAN BARRIERE PORTE 80' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6535' INFO
21972 ATTRIBUTS Attribut créé : 275669 | name: 'DELIFRANCE LENZE9300' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7074' INFO
21973 ATTRIBUTS Attribut créé : 275720 | name: 'AMF MK - REMPL DEPART 136' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7048' INFO
21974 ATTRIBUTS Attribut créé : 275721 | name: 'AMF MK - RETRAIT BARR/TOURN CLOS ACL' | resourceName: 'Affaire | af: '25-10-6552' INFO
21975 ATTRIBUTS Attribut créé : 275943 | name: 'EXOTEC - ENSUES' | resourceName: 'Affaire | af: '25-07-6473' INFO
21976 ATTRIBUTS Attribut créé : 275945 | name: 'AMF MK - DEPLAC TOURNI PORTE80' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7071' INFO
21977 ATTRIBUTS Attribut créé : 277314 | name: 'HARSCO - PROJ MARQUAGE BRAME' | resourceName: 'Affaire | af: '25-07-6507' INFO
21978 ATTRIBUTS Attribut créé : 277316 | name: 'PHYTEO - ASSIST TECH DOYPACK' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6577' INFO
21979 ATTRIBUTS Attribut créé : 277471 | name: 'EXOTEC - cordon imaginarium' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7079' INFO
21980 ATTRIBUTS Attribut créé : 277472 | name: 'EXOTEC - ITALIE WIRING' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7016' INFO
21981 ATTRIBUTS Attribut créé : 277474 | name: 'AMF DK CONTROLE COMMANDE POMPE 2200' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7075' INFO
21982 ATTRIBUTS Attribut créé : 278633 | name: 'DILLINGER - P4 PRESTA TVX SUP' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7050' INFO
21983 ATTRIBUTS Attribut créé : 278634 | name: 'DILLINGER - P4 MISE EN SECURITE' | resourceName: 'Affaire | af: '26-01-7057' INFO
21984 ATTRIBUTS Attribut créé : 278919 | name: 'TMS - REMISE EN ETAT COFFRET' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7091' INFO
21985 ATTRIBUTS Attribut créé : 279960 | name: 'TMS - REMPL VARIATEUR SEW U' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7080' INFO
21986 ATTRIBUTS Attribut créé : 279995 | name: 'BEFESA - CARTE SORTIES' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7072' INFO
21987 ATTRIBUTS Attribut créé : 280070 | name: 'TRB DEPANNAGE RESEAU' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6564' INFO
21988 ATTRIBUTS Attribut créé : 280090 | name: 'INNOVAFEED FOURNITURES TAGS' | resourceName: 'Affaire | af: '25-11-6996' INFO
21989 ATTRIBUTS Attribut créé : 280780 | name: 'DILLINGER - GESTION PILOTAGE VANNES DELUGE' | resourceName: 'Affaire | af: '26-02-7066' INFO
21990 ATTRIBUTS Attribut créé : 281647 | name: 'AMF MK - NOUVEL EVAPORATEUR' | resourceName: 'Affaire | af: '25-01-6332' INFO
21991 ATTRIBUTS Attribut créé : 284016 | name: 'DALKIA - MAINTENANCE LIXY 2025' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-6997' INFO
21992 ATTRIBUTS Attribut créé : 284018 | name: 'BGDK - MAINTENANCE 2026' | resourceName: 'Affaire | af: '25-12-7006' INFO
21993 ATTRIBUTS Ressource créée : 11756 | name: 'Indemnités kilométriques' INFO
21994 ATTRIBUTS Attribut créé : 261493 | name: 'ZONE 1' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
21995 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 1' | attributeId: '261493' INFO
21996 ATTRIBUTS Attribut créé : 261494 | name: 'ZONE 2' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
21997 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 2' | attributeId: '261494' INFO
21998 ATTRIBUTS Attribut créé : 261500 | name: 'ZONE 3' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
21999 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 3' | attributeId: '261500' INFO
22000 ATTRIBUTS Attribut créé : 261501 | name: 'ZONE 4' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22001 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 4' | attributeId: '261501' INFO
22002 ATTRIBUTS Attribut créé : 261502 | name: 'ZONE 5' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22003 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 5' | attributeId: '261502' INFO
22004 ATTRIBUTS Attribut créé : 261503 | name: 'ZONE 6' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22005 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 6' | attributeId: '261503' INFO
22006 ATTRIBUTS Attribut créé : 261505 | name: 'ZONE 7' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22007 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 7' | attributeId: '261505' INFO
22008 ATTRIBUTS Attribut créé : 271651 | name: 'ZONE 8' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22009 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 8' | attributeId: '271651' INFO
22010 ATTRIBUTS Attribut créé : 271652 | name: 'ZONE 9' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22011 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 9' | attributeId: '271652' INFO
22012 ATTRIBUTS Attribut créé : 271653 | name: 'ZONE 10' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22013 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'ZONE 10' | attributeId: '271653' INFO
22014 ATTRIBUTS Attribut créé : 271662 | name: 'GRAND DEPLACEMENT' | resourceName: 'Indemnités kilométriques | af: 'undefined' INFO
22015 ATTRIBUTS Type d'indemnité créé/mis à jour : name: 'GRAND DEPLACEMENT' | attributeId: '271662' INFO
22022 SHIFTS Total : 1893 shifts créés INFO
22023 SHIFTS Total : 983 attributs-shifts créés INFO
22024 POINTAGES Total : 1522 pointages créés INFO
22025 POINTAGES Total : 1853 attributs-pointages créés INFO
22026 GENERAL Fin de l'import INFO


Sections
id name
15304 Administration
15438 BE Automatismes
16270 BE Electricité
15439 Chantier


Utilisateurs Heures normales
id firstname lastname hrMaxHoursWeek hrHoursWeek hrDaysWeek default_hours_week default_days_week manual_breaktime lun mar mer jeu ven sam dim
258173 Reda Benhaddache 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
252503 Samya Boukaache 35 35 5 35 5 90 7 7 7 7 7 0 0
258171 Thomas Caloin 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
252505 Lucas Cheuret 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
263669 catalin Ciocan 40 40 5 40 5 30 8 8 8 8 8 0 0
252203 Vincent Clipet 31 31 4 31 4 60 8 8 0 8 7 0 0
252507 Oscar COUBEL 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
258232 Rémi Denaës 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258174 Louis Dequeker 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
258233 Constant Ecrepont 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258234 Yannis Flamein 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
267003 Gregory Flavigny 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
258236 Baptiste Gorguet 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
258237 Corentin Hof 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
252202 Emmanuelle Jouglet 39 39 5 39 5 120 8 8 8 8 7 0 0
258239 Klévi Kalaja 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
281261 Emmanuel MAES 38 38 5 38 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258242 Yohan Mahamdou 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
252502 Florent Michel 35 35 5 35 5 90 7 7 7 7 7 0 0
252504 Mathieu Philippe 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258245 Aurélien Saison 39 39 5 39 5 30 8 8 8 8 7 0 0
258262 Mihai Sturz Saracut 40 40 5 40 5 30 8 8 8 8 7 0 0
259088 A2SI Support 0 0 0 0 0 90 8 8 8 8 7 0 0
263041 Alexandre Tytgat 35 35 5 35 5 90 7 7 7 7 7 0 0
258247 Maxime Vanhoutte 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258250 Christophe Vrammout 35 35 5 35 5 90 7 7 7 7 7 0 0
284833 Hugo VRAMMOUT 38 38 5 38 5 90 8 8 8 8 7 0 0
258264 Maxime Vrammout 35 35 5 35 5 90 7 7 7 7 7 0 0
252200 Olivier Vrammout 39 39 5 39 5 90 8 8 8 8 7 0 0


Indemnités kilométriques
id name everwin_code amount attributeId
1 ZONE 1 Z1 4€90 261493
2 ZONE 2 Z2 9€90 261494
3 ZONE 3 Z3 14€80 261500
4 ZONE 4 Z4 19€70 261501
5 ZONE 5 Z5 24€70 261502
6 ZONE 6 Z6 29€60 261503
7 ZONE 7 Z7 34€50 261505
8 ZONE 8 Z8 39€40 271651
9 ZONE 9 Z9 44€40 271652
10 ZONE 10 Z10 49€30 271653
11 GRAND DEPLACEMENT GD 60€00 271662


Ressources (listes d'attributs)
id name resourceType field_name field_address field_zip field_city field_country field_af
11609 Affaire PLACE Nom Adresse Code postal Ville Pays Numéro AF (xx-yy-zzzz)
12053 Heures de route GENERIC Nom
11999 Heures supplémentaires GENERIC Nom
11756 Indemnités kilométriques GENERIC Nom


Attributs
id name lat lng resourceId resourceName af
258954 A2SI - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 51.03503480 2.35700660 11609 Affaire 26-01-6545
274535 ADM PLANIFICATION CHANTIER 51.04020600 2.34461510 11609 Affaire 26-01-7092
262064 ADMINISTRATION 2026 51.04020600 2.34461510 11609 Affaire 26-01-6532
259638 AMF - camera Halle 8&10 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 25-11-6570
271087 AMF DK - ACIERIE - ALIM GROUPE VENTIL 51.01314230 2.30296360 11609 Affaire 24-07-6480
274829 AMF DK - ACIERIE - MISE AU PROPRE 51.03374970 2.28861800 11609 Affaire 26-01-7060
274830 AMF DK - ACIERIE - PHASE2 MISE AU PROPRE 51.03374970 2.28861800 11609 Affaire 26-01-7065
277474 AMF DK CONTROLE COMMANDE POMPE 2200 51.02518420 2.29343360 11609 Affaire 26-02-7075
275668 AMF MK - DEPAN BARRIERE PORTE 80 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 25-10-6535
275945 AMF MK - DEPLAC TOURNI PORTE80 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 26-02-7071
269146 AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP 51.00708800 2.28307860 11609 Affaire 24-02-6007
269145 AMF MK - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHASSIS 51.00708800 2.28307860 11609 Affaire 23-07-5817
269144 AMF MK - LOT ECLAIRAGE EXTENSIONS HALLES E1 E2 51.00708800 2.28307860 11609 Affaire 23-07-5816
281647 AMF MK - NOUVEL EVAPORATEUR 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 25-01-6332
275720 AMF MK - REMPL DEPART 136 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 26-01-7048
275721 AMF MK - RETRAIT BARR/TOURN CLOS ACL 50.99207340 2.29482630 11609 Affaire 25-10-6552
262884 AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( 51.00708800 2.28307860 11609 Affaire 24-11-6261
268188 APPRO RECEPTION 2026 51.04022750 2.34460670 11609 Affaire 26-01-6546
271167 ARCELOR - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA 51.01314230 2.30296360 11609 Affaire 25-03-6309
271993 ATELIER QE - CABLAGE MOUTON 51.02299440 2.28592620 11609 Affaire 25-10-6541
271996 BEFESA ALIMENTATION MACHINE 63A 51.01344070 2.16071390 11609 Affaire 25-11-6998
268328 BEFESA - Alimentation MACHINE 63A - 6998 51.01213900 2.15600610 11609 Affaire 25-11-6998
279995 BEFESA - CARTE SORTIES 51.01213900 2.15600610 11609 Affaire 26-02-7072
284018 BGDK - MAINTENANCE 2026 51.04043750 2.27943750 11609 Affaire 25-12-7006
267999 BGDK - MODIF - 7035 51.04192780 2.27929290 11609 Affaire 26-01-7035
270075 BILLIET MENUISERIE - RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET 50.95880930 2.41515290 11609 Affaire 25-12-6521
274831 BIORAD - PRESTA AUTOMATISME 50.80802980 2.57380490 11609 Affaire 26-01-7055
258257 BORAX - CABLAGE ET AUTOMATISMES 51.01440350 2.36993740 11609 Affaire 25-02-6364
258945 CB - REWAMPING API LAGUNE 50.82680130 1.74948500 11609 Affaire 25-09-6515
262066 COMMERCE 2026 51.04020600 2.34461510 11609 Affaire 26-01-6537
256722 CORPLEX - DEPANNAGE T2 50.88539500 2.49201560 11609 Affaire 25-11-6579
284016 DALKIA - MAINTENANCE LIXY 2025 51.04020600 2.34461510 11609 Affaire 25-12-6997
275669 DELIFRANCE LENZE9300 51.00593130 2.35022030 11609 Affaire 26-02-7074
269918 DELIFRANCE - VARIATEUR+MODULE 51.00593130 2.35022030 11609 Affaire 25-11-6575
266378 DELIFRANCE : DELIFRANCE - Remplacement variateur LENZE 51.00543650 2.35023490 11609 Affaire 24-12-6282
280780 DILLINGER - GESTION PILOTAGE VANNES DELUGE 51.02639380 2.29473780 11609 Affaire 26-02-7066
263565 DILLINGER - JAUGE PLANEITE 51.02639380 2.29473780 11609 Affaire 25-11-6591
257762 DILLINGER - P4 51.02639380 2.29473780 11609 Affaire 25-07-6478
278634 DILLINGER - P4 MISE EN SECURITE 51.02639380 2.29473780 11609 Affaire 26-01-7057
278633 DILLINGER - P4 PRESTA TVX SUP 51.04109670 2.37389280 11609 Affaire 26-01-7050
273909 DILLINGER - REMPL API ENF/DEF FP1 51.02639380 2.29473780 11609 Affaire 25-12-7021
266376 EUPEC France : Assistance Technique sur site 51.04176660 2.33045690 11609 Affaire 25-12-7003
277471 EXOTEC - cordon imaginarium 50.67502260 3.12672450 11609 Affaire 26-02-7079
275943 EXOTEC - ENSUES 43.37754320 5.19722220 11609 Affaire 25-07-6473
269128 EXOTEC - HADDAD EXTENSION 9104 50.22116700 3.17489900 11609 Affaire 25-11-6573
258260 EXOTEC - IMAGINANRIUM 50.67502260 3.12672450 11609 Affaire 25-09-6524
277472 EXOTEC - ITALIE WIRING 45.51636290 9.46606780 11609 Affaire 25-12-7016
274320 EXOTEC- SCHNEIDER EVREUX 49.00147350 1.18259870 11609 Affaire 26-01-7054
262067 FORMATION 2026 51.04020600 2.34461510 11609 Affaire 26-01-6533
271662 GRAND DEPLACEMENT 11756 Indemnités kilométriques
273847 HARSCO - CORRECTION IDENTIF BRAMES 50.99500440 2.30973350 11609 Affaire 26-01-7059
