Olivier Vrammout - Janvier 2026




❌ Erreurs :

Le pointage 9250488 se termine à un jour différent du début : 12/01/2026 09:06:00 -> 13/01/2026 19:34:00
Le pointage 9277053 se termine à un jour différent du début : 14/01/2026 09:01:00 -> 18/01/2026 20:30:00


⚠️ Avertissements :

Le shift 28603095 (06/01/2026 08:00:00 => 06/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603100 (07/01/2026 08:00:00 => 07/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603106 (08/01/2026 08:00:00 => 08/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603111 (09/01/2026 08:00:00 => 09/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603114 (05/01/2026 08:00:00 => 05/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603120 (13/01/2026 08:00:00 => 13/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603126 (14/01/2026 08:00:00 => 14/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603131 (15/01/2026 08:00:00 => 15/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603137 (16/01/2026 08:00:00 => 16/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603142 (12/01/2026 08:00:00 => 12/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603145 (20/01/2026 08:00:00 => 20/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603152 (21/01/2026 08:00:00 => 21/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603158 (22/01/2026 08:00:00 => 22/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603161 (23/01/2026 08:00:00 => 23/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603166 (19/01/2026 08:00:00 => 19/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603172 (27/01/2026 08:00:00 => 27/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603178 (28/01/2026 08:00:00 => 28/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603182 (29/01/2026 08:00:00 => 29/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603185 (30/01/2026 08:00:00 => 30/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28603188 (26/01/2026 08:00:00 => 26/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 29145334 (02/01/2026 08:00:00 => 02/01/2026 18:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9163740 (05/01/2026 08:50:00 -> 05/01/2026 20:30:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9176547 (06/01/2026 08:54:00 -> 06/01/2026 15:57:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9190209 (07/01/2026 09:02:00 -> 07/01/2026 21:25:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9202913 (08/01/2026 09:05:00 -> 08/01/2026 20:18:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9216724 (09/01/2026 09:07:00 -> 09/01/2026 09:09:00) n'a aucune affaire associée


𝄜 Lignes :

Date Heures Affaire Commentaire / Motif d'absence
Jeudi 01/01/2026 8.00 [A] Jour férié
Vendredi 02/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 05/01/2026 10.17 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 06/01/2026 7.05 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 06/01/2026 4.32 AF-24-11-6243 [_]
Mercredi 07/01/2026 10.88 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 08/01/2026 11.13 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 09/01/2026 0.03 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 09/01/2026 12.40 AF-26-01-6537 [_]
Lundi 12/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 13/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 14/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 15/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 16/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 19/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 20/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 21/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 22/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 23/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 26/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 27/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 28/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 29/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 30/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE


𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
167.26 [!] AUCUNE AFFAIRE
8.00 [A] Jour férié
4.32 AF-24-11-6243
12.40 AF-26-01-6537