Copié !

Emmanuelle Jouglet - Février 2026

CSV - Mois complet Semaine 06 Semaine 07 Semaine 08 Semaine 09

𝄜 Lignes :

Date Heures Type Affaire Commentaire / Motif d'absence Alertes
Lundi 02/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mardi 03/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mercredi 04/02/2026 3h30 Absence [Abs] Congé sans solde
Mercredi 04/02/2026 4h30 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
  • Temps travaillé (8h05) très supérieur au temps théorique (4h30) => heures supp ?
Jeudi 05/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Vendredi 06/02/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Lundi 09/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mardi 10/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mercredi 11/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeudi 12/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Vendredi 13/02/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Lundi 16/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mardi 17/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mercredi 18/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeudi 19/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Vendredi 20/02/2026 5h04 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
  • Temps travaillé (9h05) très supérieur au temps théorique (7h00) => heures supp ?
Vendredi 20/02/2026 1h56 Pointage AF-26-01-6542 [Pnt]
  • Temps travaillé (9h05) très supérieur au temps théorique (7h00) => heures supp ?
Lundi 23/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mardi 24/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mercredi 25/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeudi 26/02/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Vendredi 27/02/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
156h00

𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
3h30 [Abs] Congé sans solde
150h34 AF-26-01-6532 - ADMINISTRATION 2026
1h56 AF-26-01-6542 - MASE 2026
156h00