Samya Boukaache - Janvier 2026




⚠️ Avertissements :

Le shift 28516225 (05/01/2026 08:30:00 => 05/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516227 (06/01/2026 08:30:00 => 06/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516231 (07/01/2026 08:30:00 => 07/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516234 (08/01/2026 08:30:00 => 08/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516237 (09/01/2026 08:00:00 => 09/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516241 (12/01/2026 08:30:00 => 12/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516245 (13/01/2026 08:30:00 => 13/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516247 (14/01/2026 08:30:00 => 14/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516250 (15/01/2026 08:30:00 => 15/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516255 (16/01/2026 08:00:00 => 16/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516258 (19/01/2026 08:30:00 => 19/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516262 (20/01/2026 08:30:00 => 20/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516270 (22/01/2026 08:30:00 => 22/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516272 (23/01/2026 08:30:00 => 23/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516276 (26/01/2026 08:30:00 => 26/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516278 (27/01/2026 08:30:00 => 27/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516281 (28/01/2026 08:30:00 => 28/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516285 (29/01/2026 08:30:00 => 29/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 28516287 (30/01/2026 08:30:00 => 30/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9204169 (08/01/2026 09:55:00 -> 08/01/2026 18:36:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9305895 (16/01/2026 09:08:00 -> 16/01/2026 09:50:00) n'a aucune affaire associée


𝄜 Lignes :

Date Heures Affaire Commentaire / Motif d'absence
Jeudi 01/01/2026 7.00 [A] Jour férié
Vendredi 02/01/2026 7.00 [A] Congés payés
Lundi 05/01/2026 8.50 AF-25-07-6478 [_]
Mardi 06/01/2026 1.05 AF-25-07-6478 [_]
Mardi 06/01/2026 3.00 AF-25-11-6591 [_]
Mardi 06/01/2026 4.50 AF-25-07-6478 [_]
Mercredi 07/01/2026 10.75 AF-25-07-6478 [_]
Jeudi 08/01/2026 7.18 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 08/01/2026 8.15 AF-25-07-6478 [_]
Vendredi 09/01/2026 2.43 AF-26-01-6542 [_]
Vendredi 09/01/2026 6.03 AF-25-07-6478 [_]
Lundi 12/01/2026 5.53 AF-25-07-6478 [_]
Lundi 12/01/2026 4.80 AF-25-07-6478 [_]
Mardi 13/01/2026 0.30 AF-25-07-6478 [_]
Mardi 13/01/2026 7.97 AF-25-07-6478 [_]
Mercredi 14/01/2026 7.42 AF-25-07-6478 [_]
Jeudi 15/01/2026 7.32 AF-25-11-6591 [_]
Vendredi 16/01/2026 0.70 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 16/01/2026 7.65 AF-25-11-6591 [_]
Lundi 19/01/2026 7.65 AF-25-11-6591 [_]
Mardi 20/01/2026 8.48 AF-25-11-6591 [_]
Mercredi 21/01/2026 7.00 [A] Congés payés
Jeudi 22/01/2026 8.43 AF-25-11-6591 [_]
Vendredi 23/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 26/01/2026 9.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 27/01/2026 9.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 28/01/2026 9.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 29/01/2026 9.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 30/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE


𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
59.88 [!] AUCUNE AFFAIRE
14.00 [A] Congés payés
7.00 [A] Jour férié
65.00 AF-25-07-6478
42.53 AF-25-11-6591
2.43 AF-26-01-6542