| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 03/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 04/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 05/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 06/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 09/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 10/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 11/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 12/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 13/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 16/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 17/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 18/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 19/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 20/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 23/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 24/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 25/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 26/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 27/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| 140h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 140h00 | [Abs] Maladie |
| 140h00 |