Oscar COUBEL - Janvier 2026




𝄜 Lignes :

Date Heures Affaire Commentaire / Motif d'absence
Jeudi 01/01/2026 8.00 [A] Jour férié
Lundi 05/01/2026 2.93 AF-25-10-6557 [_]
Lundi 05/01/2026 5.10 AF-25-02-6364 [_]
Mardi 06/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Mercredi 07/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Mercredi 07/01/2026 0.00 AF-24-11-6261 [_]
Jeudi 08/01/2026 8.32 AF-24-11-6261 [_]
Vendredi 09/01/2026 8.60 AF-25-09-6524 [_]
Lundi 12/01/2026 8.60 AF-24-11-6261 [_]
Mardi 13/01/2026 8.12 AF-24-11-6261 [_]
Mercredi 14/01/2026 8.32 AF-24-11-6261 [_]
Jeudi 15/01/2026 8.32 AF-24-11-6261 [_]
Vendredi 16/01/2026 7.62 AF-24-11-6261 [_]
Lundi 19/01/2026 8.20 AF-24-11-6261 [_]
Mardi 20/01/2026 8.13 AF-24-11-6261 [_]
Mercredi 21/01/2026 8.30 AF-24-11-6261 [_]
Jeudi 22/01/2026 8.32 AF-24-11-6261 [_]
Vendredi 23/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Lundi 26/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Mardi 27/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Mercredi 28/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Jeudi 29/01/2026 8.00 AF-24-11-6261 [_]
Vendredi 30/01/2026 7.80 [A] Congés payés


𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
7.80 [A] Congés payés
8.00 [A] Jour férié
138.25 AF-24-11-6261
5.10 AF-25-02-6364
8.60 AF-25-09-6524
2.93 AF-25-10-6557