| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Jeudi | 01/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||
| Vendredi | 02/01/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés |
|
|
| Lundi | 05/01/2026 | 2h55 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] | |
| Lundi | 05/01/2026 | 5h05 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Mardi | 06/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 07/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 07/01/2026 | 0h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 08/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 09/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
| Lundi | 12/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 13/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 14/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 15/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 16/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Lundi | 19/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 20/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 21/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 22/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 23/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
| Lundi | 26/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 27/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 28/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 29/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 30/01/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés |
|
|
| 171h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 14h00 | [Abs] Congés payés |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 134h00 | AF-24-11-6261 - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 5h05 | AF-25-02-6364 - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 7h00 | AF-25-09-6524 - EXOTEC - IMAGINANRIUM |
| 2h55 | AF-25-10-6557 - NC - CABLAGE SUITE TEMPETE |
| 171h00 |
05/01/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 05/01/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 06/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 07/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 07/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 08/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 09/01/2026 AF-25-09-6524 FRAIS Z7 1 34.50 Non 0 12/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 13/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 14/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 15/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 16/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 19/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 20/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 21/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 22/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 23/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 26/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 27/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 28/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 29/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0