| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 30/03/2026 |
|
||||
| Mardi | 31/03/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 03/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] Fini 17h, 30min heure supplémentaires |
|
| Mercredi | 04/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 05/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 06/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
| Lundi | 09/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Mardi | 10/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 11/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 12/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 13/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Lundi | 16/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] | |
| Mardi | 17/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] | |
| Mercredi | 18/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] | |
| Jeudi | 19/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] | |
| Vendredi | 20/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] | |
| Lundi | 23/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] | |
| Mardi | 24/03/2026 | 3h51 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] | |
| Mardi | 24/03/2026 | 4h09 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Mercredi | 25/03/2026 | 8h00 | Planning | AF-25-10-6557 | [Pla] |
|
| Jeudi | 26/03/2026 | 8h00 | Planning | AF-25-10-6557 | [Pla] |
|
| Vendredi | 27/03/2026 | 7h00 | Planning | AF-25-10-6557 | [Pla] |
|
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 39h00 | AF-24-02-6007 - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 70h00 | AF-24-11-6261 - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 34h51 | AF-25-10-6557 - NC - CABLAGE SUITE TEMPETE |
| 4h09 | AF-26-01-6545 - A2SI - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 156h00 |
02/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 03/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 04/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 05/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 06/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 10/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 11/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 12/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 13/03/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 16/03/2026 AF-24-02-6007 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 17/03/2026 AF-24-02-6007 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 18/03/2026 AF-24-02-6007 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 19/03/2026 AF-24-02-6007 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 20/03/2026 AF-24-02-6007 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 23/03/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 24/03/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 24/03/2026 AF-26-01-6545 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 25/03/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 26/03/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 27/03/2026 AF-25-10-6557 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0