| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 03/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 04/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 05/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 06/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Lundi | 09/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Mardi | 10/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Mercredi | 11/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Jeudi | 12/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Vendredi | 13/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Lundi | 16/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] | |
| Mardi | 17/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] | |
| Mercredi | 18/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] | |
| Jeudi | 19/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Vendredi | 20/02/2026 | 5h34 | Pointage | AF-25-10-6541 | [Pnt] | |
| Vendredi | 20/02/2026 | 1h26 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] | |
| Lundi | 23/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Mardi | 24/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] | |
| Mercredi | 25/02/2026 | 3h44 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
| Mercredi | 25/02/2026 | 4h16 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
| Jeudi | 26/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Vendredi | 27/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 24h00 | AF-24-02-6010 - LACTALIS REVAMPING L4 |
| 39h00 | AF-24-11-6261 - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 58h44 | AF-25-07-6478 - DILLINGER - P4 |
| 5h34 | AF-25-10-6541 - ATELIER QE - CABLAGE MOUTON |
| 1h26 | AF-26-01-6542 - MASE 2026 |
| 19h16 | AF-26-01-6545 - A2SI - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 156h00 |
02/02/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 03/02/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 04/02/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 05/02/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 06/02/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 09/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 10/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 11/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 13/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 19/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 20/02/2026 AF-25-10-6541 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 23/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 24/02/2026 AF-25-07-6478 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0