| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Vendredi | 02/01/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 05/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 06/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 07/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 08/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 09/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 12/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 13/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 14/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 15/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 16/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 19/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 20/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 21/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
| Jeudi | 22/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 23/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 26/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 27/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 12h ce matin , Accident de la route un peu avant 13h30 qui mà empêche de travailler cet après midi |
|
| Mercredi | 28/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 29/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 30/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 156h00 | AF-26-01-6546 - APPRO RECEPTION 2026 |
| 156h00 |