| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 03/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 04/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 05/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 06/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 09/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Mardi | 10/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Mercredi | 11/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 12/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Vendredi | 13/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] Vendredi 8h 16h30 | |
| Lundi | 16/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Mardi | 17/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 18/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Jeudi | 19/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 20/02/2026 | 4h55 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
| Vendredi | 20/02/2026 | 2h05 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
| Lundi | 23/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Mardi | 24/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Mercredi | 25/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Jeudi | 26/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Vendredi | 27/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 39h00 | [Abs] Congés payés |
| 2h05 | AF-26-01-6542 - MASE 2026 |
| 114h55 | AF-26-01-6546 - APPRO RECEPTION 2026 |
| 156h00 |