| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mercredi | 25/03/2026 |
|
||||
| Jeudi | 26/03/2026 |
|
||||
| Vendredi | 27/03/2026 |
|
||||
| Lundi | 30/03/2026 |
|
||||
| Mardi | 31/03/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 03/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 04/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 05/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 06/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 09/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 10/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 11/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Jeudi | 12/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 13/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 16/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 17/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mercredi | 18/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 | |
| Jeudi | 19/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Vendredi | 20/03/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Lundi | 23/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] | |
| Mardi | 24/03/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
| 125h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 125h00 | AF-26-01-6546 - APPRO RECEPTION 2026 |
| 125h00 |