| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 19/01/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Vendredi | 02/01/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés |
|
|
| Lundi | 05/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Mardi | 06/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Mercredi | 07/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Jeudi | 08/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Vendredi | 09/01/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||
| Lundi | 12/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés |
|
|
| Mardi | 13/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] J'ai oublié de dépointer à 16h30 |
|
| Mercredi | 14/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Jeudi | 15/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Vendredi | 16/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] J'ai oublié de depointer |
|
| Lundi | 19/01/2026 | 8h00 | Planning | AF-24-11-6261 | [Pla] |
|
| Mardi | 20/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 21/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Jeudi | 22/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Vendredi | 23/01/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Lundi | 26/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mardi | 27/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] | |
| Mercredi | 28/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 29/01/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 30/01/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| 163h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 54h00 | [Abs] Congés payés |
| 23h00 | [Abs] Maladie |
| 55h00 | AF-24-11-6261 - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 31h00 | AF-25-02-6364 - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 163h00 |
13/01/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 14/01/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 15/01/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 16/01/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 19/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 20/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 21/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 22/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 23/01/2026 AF-24-11-6261 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0