| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 03/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 04/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 05/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 06/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 09/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] Mauvais shift | |
| Mardi | 10/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Mercredi | 11/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Jeudi | 12/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Vendredi | 13/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
| Lundi | 16/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||
| Mardi | 17/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||
| Mercredi | 18/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||
| Jeudi | 19/02/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||
| Vendredi | 20/02/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||
| Lundi | 23/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Mardi | 24/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Mercredi | 25/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Jeudi | 26/02/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Vendredi | 27/02/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 39h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 39h00 | [Abs] Maladie |
| 78h00 | AF-25-02-6364 - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 156h00 |
09/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 10/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 11/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 12/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 13/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 23/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 24/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 25/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 26/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0 27/02/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0