| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 30/03/2026 |
|
||||
| Mardi | 31/03/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 02/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] | |
| Mardi | 03/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] | |
| Mercredi | 04/03/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Jeudi | 05/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 06/03/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 09/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie |
|
|
| Mardi | 10/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 11/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 12/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 13/03/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 16/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 17/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 18/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 19/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 20/03/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Lundi | 23/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mardi | 24/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Mercredi | 25/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Jeudi | 26/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| Vendredi | 27/03/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||
| 156h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 132h00 | [Abs] Maladie |
| 8h00 | AF-25-02-6364 - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 16h00 | AF-25-03-6309 - ARCELOR - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 156h00 |
04/03/2026 AF-25-02-6364 FRAIS Z1 1 4.90 Non 0