Mihai Sturz Saracut - Janvier 2026




❌ Erreurs :

Le pointage 9163777 se termine à un jour différent du début : 05/01/2026 08:51:00 -> 06/01/2026 08:55:00


𝄜 Lignes :

Date Heures Affaire Commentaire / Motif d'absence
Lundi 05/01/2026 8.00 AF-25-06-6462 [_]
Mardi 06/01/2026 8.13 AF-25-06-6462 [_]
Mercredi 07/01/2026 8.03 AF-25-06-6462 [_]
Jeudi 08/01/2026 8.05 AF-25-06-6462 [_]
Vendredi 09/01/2026 8.15 AF-25-06-6462 [_]
Lundi 12/01/2026 8.18 AF-25-06-6462 [_]
Mardi 13/01/2026 8.10 AF-25-06-6462 [_]
Mercredi 14/01/2026 8.00 AF-25-06-6462 [_]
Jeudi 15/01/2026 8.12 AF-26-01-7037 [_]
Vendredi 16/01/2026 10.93 AF-25-06-6462 [_] Bonsoir, le 05/01/2026, je n'ai pas pu clôturer ma feuille de temps à la fin de la journée, malgré un horaire de travail normal. Le 16/01/2026, j'ai rencontré la même situation, et aujourd'hui, comme le 05/01/2026, j'ai eu mon horaire habituel (8 heures de travail). Merci de votre compréhension.
Lundi 19/01/2026 9.90 AF-25-11-6573 [_]
Mardi 20/01/2026 8.05 AF-25-11-6573 [_]
Mercredi 21/01/2026 12.57 AF-25-11-6573 [_] Et il n'est pas parti quand j'ai terminé le programme.
Jeudi 22/01/2026 8.05 AF-25-11-6573 [_]
Vendredi 23/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]
Lundi 26/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]
Mardi 27/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]
Mercredi 28/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]
Jeudi 29/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]
Vendredi 30/01/2026 8.00 AF-25-11-6573 [_]


𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
75.57 AF-25-06-6462
86.57 AF-25-11-6573
8.12 AF-26-01-7037