Maxime Vrammout - Janvier 2026




❌ Erreurs :

Le pointage 9166216 se termine à un jour différent du début : 03/01/2026 09:00:00 -> 08/01/2026 17:00:00


⚠️ Avertissements :

Le shift 29603858 (05/01/2026 08:00:00 => 05/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 29603986 (06/01/2026 08:00:00 => 06/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 29603989 (07/01/2026 08:00:00 => 07/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 29603990 (08/01/2026 08:00:00 => 08/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 29603991 (09/01/2026 08:00:00 => 09/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30247806 (12/01/2026 08:00:00 => 12/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30247865 (13/01/2026 08:00:00 => 13/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30247867 (14/01/2026 08:00:00 => 14/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30247868 (15/01/2026 08:00:00 => 15/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30247877 (16/01/2026 08:00:00 => 16/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30249656 (19/01/2026 08:00:00 => 19/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30249660 (20/01/2026 08:00:00 => 20/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30249661 (21/01/2026 08:00:00 => 21/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30249663 (22/01/2026 08:00:00 => 22/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30249664 (23/01/2026 08:00:00 => 23/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30481156 (26/01/2026 08:00:00 => 26/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30481160 (27/01/2026 08:00:00 => 27/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30481176 (28/01/2026 08:00:00 => 28/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30481177 (29/01/2026 08:00:00 => 29/01/2026 17:30:00) n'a aucune affaire associée
Le shift 30481178 (30/01/2026 08:00:00 => 30/01/2026 16:30:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9096999 (05/01/2026 09:00:00 -> 05/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9097045 (06/01/2026 09:00:00 -> 06/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166195 (07/01/2026 09:00:00 -> 07/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166224 (08/01/2026 09:00:00 -> 08/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166234 (09/01/2026 09:00:00 -> 09/01/2026 16:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166270 (12/01/2026 09:00:00 -> 12/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166301 (13/01/2026 09:00:00 -> 13/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166305 (14/01/2026 09:00:00 -> 14/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166309 (15/01/2026 09:00:00 -> 15/01/2026 17:00:00) n'a aucune affaire associée
Le pointage 9166310 (16/01/2026 09:00:00 -> 16/01/2026 16:00:00) n'a aucune affaire associée


𝄜 Lignes :

Date Heures Affaire Commentaire / Motif d'absence
Jeudi 01/01/2026 7.00 [A] Jour férié
Vendredi 02/01/2026 7.00 [A] Congés payés
Lundi 05/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 06/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 07/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 08/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 09/01/2026 7.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 12/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 13/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 14/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 15/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 16/01/2026 7.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 19/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 20/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 21/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 22/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 23/01/2026 7.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Lundi 26/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mardi 27/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Mercredi 28/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Jeudi 29/01/2026 8.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
Vendredi 30/01/2026 7.00 [!] AUCUNE AFFAIRE


𝄜 Totaux :

Heures Affaire / Absence
156.00 [!] AUCUNE AFFAIRE
7.00 [A] Congés payés
7.00 [A] Jour férié