| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Vendredi | 02/01/2026 |
|
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lundi | 05/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Mardi | 06/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Mercredi | 07/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Jeudi | 08/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Vendredi | 09/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Lundi | 12/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Mardi | 13/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Mercredi | 14/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Jeudi | 15/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] | |
| Vendredi | 16/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] | |
| Lundi | 19/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] |
|
| Mardi | 20/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Mercredi | 21/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Jeudi | 22/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Vendredi | 23/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Lundi | 26/01/2026 | 0h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||
| Lundi | 26/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] | |
| Mardi | 27/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Mercredi | 28/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Jeudi | 29/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Vendredi | 30/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6573 | [Pnt] | |
| Samedi | 31/01/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
| 168h00 |
| Heures | Affaire / Absence |
| 0h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h00 | AF-25-02-6364 - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 72h00 | AF-25-11-6573 - EXOTEC - HADDAD EXTENSION 9104 |
| 80h00 | AF-26-01-6545 - A2SI - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 8h00 | AF-26-01-7037 - NORD CEREALES - MAINTENANCE 2026 |
| 168h00 |